Контрагент ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ»
Краткое досье
| ИНН | 5034038347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | обл. Московская, г. Орехово-Зуево aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 11 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Майоров Роман Викторович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Где находится ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ», юридический адрес
ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» зарегистрировано по адресу: 142600, обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 105 А. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Список акционеров организации находится у регистратора АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР».
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем организации является (может не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):
| Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| ООО «ФЭШН ПРОДЖЕКТ» (обл. Московская, г. Солнечногорск) | 100% | 50 тыс. руб. | 04.05.2021 |
| Учредитель | с какой даты | до даты |
|---|---|---|
| Когут Тарас Олегович (ИНН: 504217578630) | 14.12.2009 | 04.05.2021 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» выглядит следующим образом:
| Конечные учредители | доля | стоимость | владеет через |
|---|---|---|---|
| ЛИМУВА КОМПАНИ ИСТЕБЛИШМЕНТ (LIMUVA COMPANY ESTABLISHMENT) (Княжество Лихтенштейн) | 99% | 49,5 тыс. руб. | ООО «ФЭШН ПРОДЖЕКТ» |
| Когут Евгения Романовна (ИНН: 504203223300) | 1% | 500 руб. | ООО «ФЭШН ПРОДЖЕКТ» |
Кто руководит ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Майоров Роман Викторович (ИНН: 504200437783).
Майоров Роман Викторович также руководит еще 3 организациями:
Также Майоров Роман Викторович является учредителем 2 организаций:
Ранее организацией руководил Крендлин Григорий Борисович (до 17.04.2018).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» составила 270 человек. Это на 32 человека больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» составляет 50 тыс. руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 799 млн руб., что на 183 млн руб., или на 29,8 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 380 млн руб. Это на 20,7 млн руб. (на 5,8 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» по состоянию на 31.12.2020 составили 6,5 млн руб.
Результатом работы ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» за 2020 год стала прибыль в размере 6,2 млн руб. Это в 11,7 раза больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
| Налог на прибыль | 3,27 млн. руб. |
| Торговый сбор | 3,08 млн. руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 306 тыс. руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 16,6 млн. руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 10,7 млн. руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,86 млн. руб. |
| Итого | 37,9 млн. руб. |
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2019
| Налог на доходы физических лиц | пеня 206 руб. |
| Итого | 206 руб. |
Лица, связанные с ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ»
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДЕОН-СТИЛЬ»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ»
Учредитель
Связи
Руководитель ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» также является руководителем или учредителем 15 других организаций
| 1. | ООО «ФЭШН ПЛЮС» 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, д. 5, этаж подвал пом. V к. 11 офис 2 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах Руководитель — Майоров Роман Викторович |
| 2. | АО «УНИВЕРСАЛ-ГОЛД» 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1, пом. №6 комната №1 этаж 1 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах Руководитель — Майоров Роман Викторович |
| 3. | ООО «ЦЕНТР «КЕРАЛА» 115580, г. Москва, ул. Кустанайская, д. 6 Деятельность больничных организаций Учредитель — Майоров Роман Викторович |
| 4. | ООО «КФМ» 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 49 Деятельность больничных организаций Руководитель — Майоров Роман Викторович |
| 5. | ООО «ЛИДКОМ» 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 63, торг.зал 212 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах Учредитель — Майоров Роман Викторович |
Учредитель ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» также является руководителем или учредителем 15 других организаций
| 1. | АО «ДЕКОР-ЛАЙН» 142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 70, комната 7 этаж 2 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах Учредитель — ООО «ФЭШН ПРОДЖЕКТ» |
| 2. | АО «БИЗНЕС-КОНТАКТ» 141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, владение 4А, стр. 1, офис 108 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах Учредитель — ООО «ФЭШН ПРОДЖЕКТ» |
| 3. | ООО «РЕНИС» 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 91, ком. 4 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах Учредитель — ООО «ФЭШН ПРОДЖЕКТ» |
| 4. | ООО «АМАРИС» 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 4, корп. 151, кабинет 220 Торговля оптовая текстильными изделиями Учредитель — ООО «ФЭШН ПРОДЖЕКТ» |
| 5. | АО «УНИВЕРСАЛ-ГОЛД» 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1, пом. №6 комната №1 этаж 1 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах Учредитель — ООО «ФЭШН ПРОДЖЕКТ» |
ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» не является управляющей организацией
ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ОДЕОН-СТИЛЬ» инициированы 2 проверки
Предписание органа государственного контроля (надзора) о необходимости соблюдения обязательных требований технических регламентов исполнено полностью, нарушения устранены
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 2 судебных дела с участием ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
| Налог на прибыль | 3 273 641 руб. |
| Торговый сбор | 3 089 748 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 306 295 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 16 692 086 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 10 703 624 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3 867 363 руб. |
| Итого | 37 932 758 руб. |
Задолженности по пеням и штрафам
| Налог на доходы физических лиц | 206 руб. |
| Итого | 206 руб. |
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» — или ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДЕОН-СТИЛЬ» — зарегистрирована 14 декабря 2009 года по адресу 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 105 а. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1095034003690, ИНН 5034038347, КПП 503401001. Регистрационный номер в ПФР — 060033012028, регистрационный номер в ФСС — 504400653450441. Организационно-правовой формой является «Непубличные акционерные общества», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 50 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» является «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе», «Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха», «Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах», «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» и других.
Генеральный директор — Майоров Роман Викторович.
На 15 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
| ООО «МОНПАНСЬЕ» г. Санкт-Петербург | Выручка 24,9 млн руб. |
| ООО «ФРЭЙМ МОСКОУ РИТЕЙЛ» г. Москва | Выручка 643,8 млн руб. |
| ООО «ТИМ СПОРТ» г. Москва | Выручка 819,8 млн руб. |
| ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» г. Орехово-Зуево | Выручка 799,1 млн руб. |
| ООО «ВИКТОРИЯ» г. Москва | Выручка 585,2 млн руб. |
| ООО «ФЭШН ПЛЮС» г. Москва | Выручка 763,1 млн руб. |
| АО «ДЕКОР-ЛАЙН» г. Подольск | Выручка 765,3 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
| ЗАО «АНКИР» Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом г. Москва |
| ООО ПК «МЕТАЛЛПРОЕКТ» Обработка металлических изделий механическая п. Прохладный |
| ООО «ФОРЕСТ ПЛЮС» Производство прочей мебели г. Ульяновск |
| ЖСК №454 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе г. Санкт-Петербург |
| ООО «ЛЕРО» Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями г. Архангельск |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Бухгалтерская отчетность организации, полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена ниже. Кроме того, на графиках наглядно приведена динамика ключевых финансовых показателей.
Согласно записи в базе данных ФНС отчетность организации за 2020 год была проверена аудиторской фирмой ОДО «АУДИТ-ПАРТНЕР» (ИНН 7722023433, ОГРН 1027739560848). Выводы аудиторов относительно достоверности отчетности можно найти в аудиторском заключении. Проверить статус аудиторской фирмы и получить о ней дополнительную информацию можно в реестре аудиторских фирм.
Бухгалтерский баланс
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
| Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
| Основные средства | 1150 | #1150# |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
| Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
| Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
| Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
| Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
| Резервный капитал | 1360 | #1360# |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
| Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1410 | #1410# |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
| Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
| Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
| Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1510 | #1510# |
| Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
| Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
| Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
| Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.
| Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 6498 | 295 | -233 | -766 | 1288 | 1766 | 2301 | 2217 | ||
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.02 | 0 | -0 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Получить полный анализ структуры баланса, ликвидности и платежеспособности ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» можно в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). Иногда имеет место ситуация, когда цифры в отчетности, сданной в электронном виде в ФНС или Росстат в последующих годах, отличаются от представленных ранее. В таком случае мы отдаем приоритет более поздним данным.
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
| Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
| Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
| Проценты к получению | 2320 | #2320# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
| Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
| Прочее | 2460 | #2460# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
| СПРАВОЧНО | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Принятые в российской и международной практике основные показатели результатов деятельности организации, включая показатель прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) приведены ниже:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ЗАО «ОДЕОН-СТИЛЬ» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления — всего | 4110 | #4110# |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
| прочие поступления | 4119 | #4119# |
| Платежи — всего | 4120 | #4120# |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
| налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
| прочие платежи | 4129 | #4129# |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления — всего | 4210 | #4210# |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
| прочие поступления | 4219 | #4219# |
| Платежи — всего | 4220 | #4220# |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
| прочие платежи | 4229 | #4229# |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления — всего | 4310 | #4310# |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
| прочие поступления | 4319 | #4319# |
| Платежи — всего | 4320 | #4320# |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
| на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
| по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
| прочие платежи | 4329 | #4329# |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
